El curso “Entendiendo y manejando los riesgos climáticos” combina la investigación aplicada y la generación de capacidades para fortalecer el conocimiento sobre los riesgos climáticos en Colombia

| Actividad | Resultados clave |
|---|---|
| Aplicación metodología WTW | Análisis de riesgo e transición climática de portafolio de instituciones financieras y la exposición de la deuda soberana al RTC |
| Aplicación metodología RMII | Análisis de alineación de los portafolios de inversión a escenarios climáticos en sector asegurador (metodología PACTA) |
| Categorías | Resultados clave |
|---|---|
| Privado | +40 representantes del sector financiero (Bancos y AFP) con conocimientos de riesgos climáticos y su gestión. |
| Público | +30 representantes del sector público con conocimiento de riesgo de transición climática y su gestión. |
| Academia | +10 representantes de la academia, entre profesores e investigadores que puedan contribuir al escalamiento de capacidades a nivel Colombia. |
| Resultados clave |
|---|
| Nuevo conocimiento para Colombia en riesgos de transición climática |
| Curso diseñado para ser escalado |
| Más de 80 personas capacitadas |
| Proyectos de gestión de riesgos climáticos (de transición y físicos) |
La metodología aprender-haciendo va más allá de un ejercicio académico para asegurar que los participantes apliquen las metodologías y herramientas en sus organización, a través de la formulación de proyectos prácticos:
Tipos de proyectos esperados